SMART HOME 4.0 LED MAGNETIC TRACK LIGHT FLOOD LIGHT VBL3509F/3518F/3527F
| Feature | WIFI dimming + CCT + Remote Control + Handphone Control + Voice Control |
| Application | Residential, Commercial, Office, Restaurant & Café |
| Example | Dining Hall, Living Room, Bedroom, Hotel Lobby, Kitchen, Gym room, Meeting Room |
| Model | VLB3509F | VLB3518F | VLB3527F | |||||
| Lamp Type | LED | LED | LED | |||||
| Wattage | 10W | 20W | 30W | |||||
| LED Chip | Germany Osram | Germany Osram | Germany Osram | |||||
| Lumen | 90 per Watt | 90 per Watt | 90 per Watt | |||||
| CRI | >90 | >90 | >90 | |||||
| Dimmable | Yes | Yes | Yes | |||||
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |||||
| Finishing Color | Black | Black | Black | |||||
| Dimension (L x W x H) | 138mm x 34mm x 58mm | 270mm x 34mm x 58mm | 402mm x 34mm x 58mm | |||||
| Color Temperature | 3 CCT | 3 CCT | 3 CCT | |||||
| Beam Angle | 120 | 120 | 120 | |||||
| AC Input | 240V | 240V | 240V | |||||
| Power Factor | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | |||||
| Average Lifetime | 20,000 hrs | 20,000 hrs | 20,000 hrs | |||||
| Warranty | 1 year | 1 year | 1 year | |||||











Reviews
There are no reviews yet.