Midea VLS LED HIGH-POWER BULB 20W/30W/40W (3000K/4000K/6500K)
RM0.00
Features:
- Up to 50% energy savings compared with CFL
- 2.5 times lifetime longer than Cfl, up to 20000hrs
- E27/B22 lamp holder is optional
- PF>0.5/PF>0.8 is optional
- CE certification & EMC
- CCT: 4000K/3000K/6500K is optional
Paramenters:
| Model | MDL-TUT8020W30-01 | MDL-TUT8020W40-01 | MDL-TUT8020W65-01 |
| Power (w) | 20W | 20W | 20W |
| Voltage (v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| CCT | 3000K | 4000K | 6500K |
| Lumen (lm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Base | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| Product Size (mm) | 80*80*142 | 80*80*142 | 80*80*142 |
| CTN Size (mm) | 415*415*310 | 415*415*310 | 415*415*310 |
| QTN/CTN | 50 | 50 | 50 |
| Model | MDL-TUT10030W30-01 | MDL-TUT10030W40-01 | MDL-TUT10030W65-01 |
| Power (w) | 30W | 20W | 30W |
| Voltage (v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| CCT | 3000K | 4000K | 6500K |
| Lumen (lm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Base | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| Product Size (mm) | 100*100*165 | 100*100*165 | 100*100*165 |
| CTN Size (mm) | 540*430*202 | 540*430*202 | 540*430*202 |
| QTN/CTN | 20 | 20 | 20 |
| Model | MDL-TUT12040W30-01 | MDL-TUT12040W40-01 | MDL-TUT12040W65-01 |
| Power (w) | 40W | 40W | 40W |
| Voltage (v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| CCT | 3000K | 4000K | 6500K |
| Lumen (lm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Base | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| Product Size (mm) | 119*119*191 | 119*119*191 | 119*119*191 |
| CTN Size (mm) | 625*255*220 | 625*255*220 | 625*255*220 |
| QTN/CTN | 10 | 10 | 10 |
| Model | MDL-TUT14050W30-01 | MDL-TUT14050W40-01 | MDL-TUT14050W65-01 |
| Power (w) | 50W | 50W | 50W |
| Voltage (v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| CCT | 3000K | 4000K | 6500K |
| Lumen (lm) | 5000 | 5000 | 5000 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Base | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| Product Size (mm) | 139*139*220 | 139*139*220 | 139*139*220 |
| CTN Size (mm) | 585*296*252 | 585*296*252 | 585*296*252 |
| QTN/CTN | 8 | 8 | 8 |



















Reviews
There are no reviews yet.