Midea VLS LED A Bulb 5W/7W/9W/12W/15W (3000K/4000K/6500K) Mentol lampu 1.5hp
RM7.50 – RM13.50
Features:
- Illuminate anywhere you need with comfortable light
- Comfortable light design, flicker free
- Optimal heat management, up to 20000hrs lifetime
- 200-240V~/100-240V~, voltage is optional
- CB certification & EMC
- 3000K/4000K/6500K/Red/Green/Blue is optional
Paramenters:
| Model | MDL-BUA4505W30-01 | MDL-BUA4505W40-01 | MDL-BUA4505W65-01 |
| Power (w) | 5W | 5W | 5W |
| Voltage (v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| CCT | 3000K | 4000K | 6500K |
| Lumen (lm) | 420 | 480 | 480 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Base | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| Product Size (mm) | 45*45*77 | 45*45*77 | 45*45*77 |
| CTN Size (mm) | 470*240*175 | 470*240*175 | 470*240*175 |
| QTN/CTN | 100 | 100 | 100 |
| Model | MDL-BUA6007W30-01 | MDL-BUA6007W40-01 | MDL-BUA6007W65-01 |
| Power (w) | 7W | 7W | 7W |
| Voltage (v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| CCT | 3000K | 4000K | 6500K |
| Lumen (lm) | 580 | 630 | 630 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Base | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| Product Size (mm) | 60*60*106 | 60*60*106 | 60*60*106 |
| CTN Size (mm) | 620*315*230 | 620*315*230 | 620*315*230 |
| QTN/CTN | 100 | 100 | 100 |
| Model | MDL-BUA6009W30-01 | MDL-BUA6009W40-01 | MDL-BUA6009W65-01 |
| Power (w) | 9W | 9W | 9W |
| Voltage (v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| CCT | 3000K | 4000K | 6500K |
| Lumen (lm) | 780 | 810 | 810 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Base | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| Product Size (mm) | 60*60*107 | 60*60*107 | 60*60*107 |
| CTN Size (mm) | 620*315*230 | 620*315*230 | 620*315*230 |
| QTN/CTN | 100 | 100 | 100 |
| Model | MDL-BUA6012W30-01 | MDL-BUA6012W40-01 | MDL-BUA6012W65-01 |
| Power (w) | 12W | 12W | 12W |
| Voltage (v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| CCT | 3000K | 4000K | 6500K |
| Lumen (lm) | 1050 | 1100 | 1100 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Base | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| Product Size (mm) | 60*60*120 | 60*60*120 | 60*60*120 |
| CTN Size (mm) | 620*315*265 | 620*315*265 | 620*315*265 |
| QTN/CTN | 100 | 100 | 100 |
| Model | MDL-BUA6015W30-01 | MDL-BUA6015W40-01 | MDL-BUA6015W65-01 |
| Power (w) | 15W | 15W | 15W |
| Voltage (v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| CCT | 3000K | 4000K | 6500K |
| Lumen (lm) | 1400 | 1500 | 1500 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Base | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| Product Size (mm) | 60*60*120 | 60*60*120 | 60*60*120 |
| CTN Size (mm) | 620*315*265 | 620*315*265 | 620*315*265 |
| QTN/CTN | 100 | 100 | 100 |
Additional information
| Watt | 5W, 7W, 9W, 12W, 15W |
|---|---|
| Color temp | 3000K Warm white, 4000K Cool Daylight, 6500K Daylight |





















Reviews
There are no reviews yet.